ΜΑΙΟΣ | 8 | Παναιτωλικό: Ορθοπλαγια Φαφούτα - Κούτουπας | Τ. Παρθένης | Β | 900 | 1793 | 8 | Κυκλική διαδρομή |
15 | Οροπέδιο Αστρά, (Κρυόβρυση (Δερβινή) Ηλείας) | Ν. Γαρμπής | Α+ | 500 | 1500 | 6 | ||
21-22 | Βαρδούσια | Τ. Φασουλής | Β | 1400 | 2495 | 7 | Διαμονή σε σκηνές | |
27-29 | Ανήλιο, Βερλίγκα, Τσουκαρέλα | Κ. Γαριός | Β | 1100 | 8 | Διαμονή σε σκηνές | ||
IOYNΙΟΣ | 5-6 | Πάτρα - Καλάβρυτα (Μονοπάτι Π.Π. Γεραμνού) | Δ. Καραϊσκάκης | Β | 8+8 | Διαμονή σε σκηνές | ||
12 | ||||||||
19 | Ερύμανθος, Μαχαιράς | Χ. Παντελάτος | Β | 880 | 1878 | 6 | ||
24-26 | Ολυμπος | ΔΣ | Β | 1800 | 2917 | 8 | Διαμονή σε σκηνές | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 2-3 | Ντουρντουβάνα | Σ. Γώτη | Β | 1300 | 2109 | 7 | Διαμονή σε σκηνές |
ατηγορία Α: | ||||||||
Εύκολες πεζοπορικές αναβάσεις διάρκειας μέχρι 6 ωρών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι. | ||||||||
Κατηγορία Β: | ||||||||
Πεζοπορικές αναβάσεις 6 έως 8 ωρών σε χαμηλά βουνά, με ή χωρίς χιόνι. Μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι με καλή όμως φυσική κατάσταση και ανάλογο εξοπλισμό. | ||||||||
Κατηγορία Γ: | ||||||||
Ορειβατικές χειμερινές αναβάσεις διάρκειας άνω των 8 ωρών , με απαραίτητη τη χρήση πιολέ - κραμπόν, ή πολυήμερες καλοκαιρινές διασχίσεις με πολύωρες καθημερινές πορείες. | ||||||||
Κατηγορία Δ: | ||||||||
Δύσκολες πολύωρες χειμερινές αναβάσεις. Απαραίτητες αναρριχητικές γνώσεις και πλήρης εξοπλισμός χειμερινού βουνού. |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer