ΗΜ | ΑΝΑΒΑΣΗ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | Β.Δ. | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Υ.Δ. | ΥΨΟΜΕΤΡΟ | Ω.Π. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
Μάιος | 4 | Ανοπαία Ατραπός | Β. Καραβασίλης | B | +500 -1000 | 5 | Διάσχιση ~15Km | ||
11 | Ερύμανθος - Ωλενός | Δ. Καραϊσκάκης | Β+ | 970 | 1200 | 2224 | 10 | ||
17-18 | Ξεροβούνι Ευβοίας | Γ. Πολιτοπούλου | Α -B | Διαμονή σε καταφύγιο-σκηνές | |||||
25 | Ερύμανθος, Μονή Ταξιαρχών | Χ. Βαλουξής | Α | 880 | 400 | 1010 | 5-6 | Διαδρομή για αρχαρίους | |
Ιούνιος | 1 | Αναρρίχηση στην Νεστάνη | ΔΣ | Γ | |||||
7-9 | Τζουμέρκα | Τ. Μπούσιας | Β | Διαδρομές με βάση τα Θεοδώριανα | |||||
15 | Παναχαϊκό, Πύργος Παλαβού | Δ. Καραϊσκάκης | B | 1000 | 950 | 1920 | 8-9 | (από Ζουμπάτα) | |
22 | Ερύμανθος 3 Γυνάικες | Γ. Σπανός | Β | 900 | 1805 | 7 | 8 | ||
29 | Φαράγγι Δίβρης- Πόταμος Ερύμανθος | Π. Αλεξόπουλος | Α | 4 | |||||
Ιούλιος | 6 | ||||||||
13 | Χαράδρα φλαμπουρίτσας | Δ. Καραϊσκάκης | Α | 1400 | 350 | 5 | ~12Km | ||
20 | Ντουρντουβάνα - Λίμνη Δόξα | Σ. Γώτη | Α -B | 1300 | 810 | 2109 | 7 | Διαμονή σε σκηνές | |
ατηγορία Α: | |||||||||
Εύκολες πεζοπορικές αναβάσεις διάρκειας μέχρι 6 ωρών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι. | |||||||||
Κατηγορία Β: | |||||||||
Πεζοπορικές αναβάσεις 6 έως 8 ωρών σε χαμηλά βουνά, με ή χωρίς χιόνι. Μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι με καλή όμως φυσική κατάσταση και ανάλογο εξοπλισμό. | |||||||||
Κατηγορία Γ: | |||||||||
Ορειβατικές χειμερινές αναβάσεις διάρκειας άνω των 8 ωρών , με απαραίτητη τη χρήση πιολέ - κραμπόν, ή πολυήμερες καλοκαιρινές διασχίσεις με πολύωρες καθημερινές πορείες. | |||||||||
Κατηγορία Δ: | |||||||||
Δύσκολες πολύωρες χειμερινές αναβάσεις. Απαραίτητες αναρριχητικές γνώσεις και πλήρης εξοπλισμός χειμερινού βουνού. |